浏览数量: 715 作者: 本站编辑 发布时间: 2018-10-10 来源: 本站
2018年高校新生入学资助名单公示表 | |||||||||
编号 | 地级市 | 县(区、市) | 毕业学校名称 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 资助金额 | 是否建档立卡贫困家庭学生 |
1 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 李红霞 | 女 | 汉 | 衡水学院 | 500 | 是 |
2 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 张莉莉 | 女 | 汉 | 廊坊师范学院 | 500 | 是 |
3 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 刘旭 | 男 | 汉 | 石家庄铁路职业技术学院 | 500 | 是 |
4 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 寇慧颖 | 女 | 汉 | 佳木斯大学 | 1000 | 否 |
5 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 戚敬玉 | 女 | 汉 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 1000 | 是 |
6 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 冯欣荭 | 女 | 汉 | 华北理工大学轻工学院 | 500 | 否 |
7 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 吴瑞林 | 女 | 汉 | 河北工业职业技术学院 | 500 | 否 |
8 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 张凯庆 | 男 | 汉 | 天津科技大学 | 1000 | 否 |
9 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 常红娜 | 女 | 汉 | 唐山师范学院 | 500 | 是 |
10 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 李博龙 | 男 | 汉 | 邢台学院 | 500 | 否 |
11 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 王明睿 | 女 | 汉 | 邢台医学高等专科学校 | 500 | 是 |
12 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 边梦雅 | 女 | 汉 | 北京中医药大学东方学院 | 500 | 是 |
13 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 边雪洁 | 女 | 汉 | 廊坊师范学院 | 500 | 是 |
14 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 王赵炜 | 女 | 汉 | 内蒙古科技大学 | 1000 | 否 |
15 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 李壮壮 | 男 | 汉 | 齐鲁医药学院 | 1000 | 是 |
16 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 常文艳 | 女 | 汉 | 西藏大学理学院 | 1000 | 否 |
17 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 刘旭 | 男 | 汉 | 辽宁工业大学 | 1000 | 是 |
18 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 谭菁菁 | 女 | 汉 | 河北工业大学城市学院 | 500 | 否 |
19 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 赵腾 | 男 | 汉 | 河北工业职业技术学院 | 500 | 是 |
20 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 姚国瑞 | 男 | 汉 | 石家庄学院 | 500 | 否 |
21 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 寇学坤 | 男 | 汉 | 华北理工大学 | 500 | 否 |
22 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 尤浩然 | 男 | 汉 | 河北轨道运输职业技术学院 | 500 | 是 |
23 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 胡超硕 | 男 | 汉 | 河北医科大学 | 500 | 否 |
24 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 刘津津 | 女 | 汉 | 天津医学高等专科学校 | 1000 | 是 |
25 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 杜兰玉 | 女 | 汉 | 张家口学院 | 500 | 是 |
26 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 王振坤 | 男 | 汉 | 河北能源职业技术学院 | 500 | 是 |
27 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 刘泽 | 男 | 汉 | 华北理工大学 | 500 | 是 |
28 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 彭猛微 | 男 | 汉 | 衡水学院 | 500 | 是 |
29 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 白春桥 | 男 | 汉 | 石家庄铁路职业技术学院 | 500 | 是 |
30 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 左亚琪 | 女 | 汉 | 唐山师范学院玉田分校 | 500 | 是 |
31 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 朱月晓 | 女 | 汉 | 琼台师范学院 | 1000 | 否 |
32 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 常相腾 | 男 | 汉 | 中国地质大学长城学院 | 500 | 否 |
33 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 王丽 | 女 | 汉 | 廊坊师范学院 | 500 | 是 |
34 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 张禹 | 男 | 汉 | 北京化工大学 | 1000 | 否 |
35 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 李佳琪 | 女 | 汉 | 西安培华学院 | 1000 | 否 |
36 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 马翠翠 | 女 | 汉 | 吉林农业大学 | 1000 | 是 |
37 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 王佳路 | 男 | 汉 | 华北理工大学 | 500 | 是 |
38 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 姚猛 | 男 | 汉 | 华北理工大学轻工学院 | 500 | 否 |
39 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 郭云超 | 男 | 汉 | 华北理工 | 500 | 是 |
40 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 李梦薇 | 女 | 汉 | 太原科技大学 | 1000 | 否 |
41 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 王羽 | 女 | 汉 | 湖北科技学院 | 1000 | 否 |
42 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 李建勇 | 男 | 汉 | 哈尔滨工业大学 | 1000 | 否 |
43 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 于子邗 | 女 | 汉 | 河北师范大学 | 500 | 否 |
44 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 尹德伟 | 男 | 汉 | 河北工业大学 | 500 | 否 |
45 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 张帅 | 男 | 汉 | 枣庄学院 | 1000 | 是 |
46 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 侯祥雨 | 男 | 汉 | 哈尔滨工程大学 | 1000 | 否 |
47 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 沈东东 | 男 | 汉 | 河北工程技术学院 | 500 | 是 |
48 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 罗彩云 | 女 | 汉 | 河北大学 | 500 | 否 |
49 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 石广瑞 | 男 | 汉 | 石家庄学院 | 500 | 否 |
50 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 刘占强 | 男 | 汉 | 成都信息工程大学 | 1000 | 否 |
51 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 牟海达 | 男 | 汉 | 华北电力大学科技学院 | 500 | 否 |
52 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 王超见 | 男 | 汉 | 青岛理工大学 | 1000 | 否 |
53 | 衡水市 | 阜城县 | 河北阜城中学 | 庄颖超 | 女 | 汉 | 吉林警察学院 | 1000 | 否 |
36500 |