浏览数量: 19 作者: 本站编辑 发布时间: 2023-02-14 来源: 本站
河北阜城中学收支预算
单位预算收支总表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 收入 | 支出 | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4621.52 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 1016.80 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | 4504.98 | |||||||||||||||||||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||||||||||||||||||||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||||||||||||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 673.99 | |||||||||||||||||||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||||||||||||||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 150.51 | ||||||||||||||||||||
11 | 十一、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||
13 | 十三、农林水支出 | |||||||||||||||||||||
14 | 十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||
17 | 十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 308.84 | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||
24 | 二十四、预备费 | |||||||||||||||||||||
25 | 二十五、其他支出 | |||||||||||||||||||||
26 | 二十六、转移性支出 | |||||||||||||||||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||
31 | 三十一、人行科目 | |||||||||||||||||||||
32 | 本年收入合计 | 5638.32 | 本年支出合计 | 5638.32 | ||||||||||||||||||
33 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | 1016.80 | |||||||||||||||||||
34 | 收入总计 | 5638.32 | 支出总计 | 6655.12 |
单位预算收入总表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
1 | 合计 | 5638.32 | 5638.32 | 4621.52 | 1016.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 205 | 教育支出 | 4504.98 | 4504.98 | 3488.18 | 1016.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 20502 | 普通教育 | 4504.98 | 4504.98 | 3488.18 | 1016.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2050204 | 高中教育 | 4504.98 | 4504.98 | 3488.18 | 1016.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 673.99 | 673.99 | 673.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 641.85 | 641.85 | 641.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 266.28 | 266.28 | 266.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375.57 | 375.57 | 375.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 20808 | 抚恤 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 150.51 | 150.51 | 150.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.51 | 150.51 | 150.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 150.51 | 150.51 | 150.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 308.84 | 308.84 | 308.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 308.84 | 308.84 | 308.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 308.84 | 308.84 | 308.84 |
单位预算支出总表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | 科目 编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
1 | 合计 | 5638.32 | 4071.52 | 1566.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 205 | 教育支出 | 4504.98 | 2938.18 | 1566.80 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 20502 | 普通教育 | 4504.98 | 2938.18 | 1566.80 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 2050204 | 高中教育 | 4504.98 | 2938.18 | 1566.80 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 673.99 | 673.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 641.85 | 641.85 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 266.28 | 266.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375.57 | 375.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 20808 | 抚恤 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.16 | 6.16 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25.98 | 25.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.99 | 12.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12.99 | 12.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 150.51 | 150.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.51 | 150.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 150.51 | 150.51 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 308.84 | 308.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 308.84 | 308.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 308.84 | 308.84 |
单位预算财政拨款收支总表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 收入 | 支出 | 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
1 | 一、一般公共预算拨款 | 4621.52 | 一、一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 3488.18 | 3488.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 673.99 | 673.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 150.51 | 150.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、交通运输支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 308.84 | 308.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、预备费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、转移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 三十一、人行科目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 本年收入合计 | 4621.52 | 本年支出合计 | 4621.52 | 4621.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 收入总计 | 4621.52 | 支出总计 | 4621.52 | 4621.52 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1 | 合计 | 4621.52 | 4071.52 | 550.00 | |||||||||||||||||||
2 | 205 | 教育支出 | 3488.18 | 2938.18 | 550.00 | ||||||||||||||||||
3 | 20502 | 普通教育 | 3488.18 | 2938.18 | 550.00 | ||||||||||||||||||
4 | 2050204 | 高中教育 | 3488.18 | 2938.18 | 550.00 | ||||||||||||||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 673.99 | 673.99 | |||||||||||||||||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 641.85 | 641.85 | |||||||||||||||||||
7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 266.28 | 266.28 | |||||||||||||||||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375.57 | 375.57 | |||||||||||||||||||
9 | 20808 | 抚恤 | 6.16 | 6.16 | |||||||||||||||||||
10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 6.16 | 6.16 | |||||||||||||||||||
11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 25.98 | 25.98 | |||||||||||||||||||
12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.99 | 12.99 | |||||||||||||||||||
13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 12.99 | 12.99 | |||||||||||||||||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 150.51 | 150.51 | |||||||||||||||||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.51 | 150.51 | |||||||||||||||||||
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 150.51 | 150.51 | |||||||||||||||||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 308.84 | 308.84 | |||||||||||||||||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 308.84 | 308.84 | |||||||||||||||||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 308.84 | 308.84 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | 合计 | 4071.52 | 4003.15 | 68.37 | ||||||||||||||||||||||
2 | 301 | 工资福利支出 | 3730.71 | 3730.71 | ||||||||||||||||||||||
3 | 30101 | 基本工资 | 1432.07 | 1432.07 | ||||||||||||||||||||||
4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.32 | 62.32 | ||||||||||||||||||||||
5 | 30103 | 奖金 | 952.42 | 952.42 | ||||||||||||||||||||||
6 | 30107 | 绩效工资 | 415.47 | 415.47 | ||||||||||||||||||||||
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 375.57 | 375.57 | ||||||||||||||||||||||
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 150.51 | 150.51 | ||||||||||||||||||||||
9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.98 | 25.98 | ||||||||||||||||||||||
10 | 30113 | 住房公积金 | 308.84 | 308.84 | ||||||||||||||||||||||
11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.53 | 7.53 | ||||||||||||||||||||||
12 | 302 | 商品和服务支出 | 68.37 | 68.37 | ||||||||||||||||||||||
13 | 30228 | 工会经费 | 22.18 | 22.18 | ||||||||||||||||||||||
14 | 30229 | 福利费 | 46.19 | 46.19 | ||||||||||||||||||||||
15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 272.44 | 272.44 | ||||||||||||||||||||||
16 | 30302 | 退休费 | 266.28 | 266.28 | ||||||||||||||||||||||
17 | 30305 | 生活补助 | 6.16 | 6.16 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 科目编码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2023 | 单位:万元 | 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
1 | 合计 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||
2 | ”三公“经费小计 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 一、因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 其他 因公出国(境)费 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 二、公务用车购置及运维费 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 其中:公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 三、公务接待费 |