浏览数量: 667 作者: 本站编辑 发布时间: 2022-03-09 来源: 本站
五、河北阜城中学收支预算
单位预算收支总表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 4271.43 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 1470.00 | 四、公共安全支出 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | 4918.01 | |
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 489.58 | |
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | 134.83 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 199.01 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 5741.43 | 本年支出合计 | 5741.43 |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 5741.43 | 支出总计 | 5741.43 |
单位预算收入总表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 5741.43 | 5741.43 | 4271.43 | 1470.00 | |||||||
2 | 205 | 教育支出 | 4918.01 | 4918.01 | 3448.01 | 1470.00 | ||||||
3 | 20502 | 普通教育 | 4918.01 | 4918.01 | 3448.01 | 1470.00 | ||||||
4 | 2050204 | 高中教育 | 4918.01 | 4918.01 | 3448.01 | 1470.00 | ||||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 489.58 | 489.58 | 489.58 | |||||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.82 | 456.82 | 456.82 | |||||||
7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 190.31 | 190.31 | 190.31 | |||||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.51 | 266.51 | 266.51 | |||||||
9 | 20808 | 抚恤 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | |||||||
10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10.59 | 10.59 | 10.59 | |||||||
11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 22.17 | 22.17 | 22.17 | |||||||
12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.93 | 12.93 | 12.93 | |||||||
13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | |||||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 134.83 | 134.83 | 134.83 | |||||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.83 | 134.83 | 134.83 | |||||||
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 134.83 | 134.83 | 134.83 | |||||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 199.01 | 199.01 | 199.01 | |||||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 199.01 | 199.01 | 199.01 | |||||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 199.01 | 199.01 | 199.01 |
单位预算支出总表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 5741.43 | 3297.93 | 2443.50 | ||||
2 | 205 | 教育支出 | 4918.01 | 2474.51 | 2443.50 | |||
3 | 20502 | 普通教育 | 4918.01 | 2474.51 | 2443.50 | |||
4 | 2050204 | 高中教育 | 4918.01 | 2474.51 | 2443.50 | |||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 489.58 | 489.58 | ||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.82 | 456.82 | ||||
7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 190.31 | 190.31 | ||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.51 | 266.51 | ||||
9 | 20808 | 抚恤 | 10.59 | 10.59 | ||||
10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10.59 | 10.59 | ||||
11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 22.17 | 22.17 | ||||
12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.93 | 12.93 | ||||
13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9.24 | 9.24 | ||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 134.83 | 134.83 | ||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.83 | 134.83 | ||||
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 134.83 | 134.83 | ||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 199.01 | 199.01 | ||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 199.01 | 199.01 | ||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 199.01 | 199.01 |
单位预算财政拨款收支总表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 4271.43 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 3448.01 | 3448.01 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 489.58 | 489.58 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 134.83 | 134.83 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 199.01 | 199.01 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 4271.43 | 本年支出合计 | 4271.43 | 4271.43 | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 4271.43 | 支出总计 | 4271.43 | 4271.43 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 4271.43 | 3297.93 | 973.50 | |
2 | 205 | 教育支出 | 3448.01 | 2474.51 | 973.50 |
3 | 20502 | 普通教育 | 3448.01 | 2474.51 | 973.50 |
4 | 2050204 | 高中教育 | 3448.01 | 2474.51 | 973.50 |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 489.58 | 489.58 | |
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.82 | 456.82 | |
7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 190.31 | 190.31 | |
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 266.51 | 266.51 | |
9 | 20808 | 抚恤 | 10.59 | 10.59 | |
10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10.59 | 10.59 | |
11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 22.17 | 22.17 | |
12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.93 | 12.93 | |
13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9.24 | 9.24 | |
14 | 210 | 卫生健康支出 | 134.83 | 134.83 | |
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134.83 | 134.83 | |
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 134.83 | 134.83 | |
17 | 221 | 住房保障支出 | 199.01 | 199.01 | |
18 | 22102 | 住房改革支出 | 199.01 | 199.01 | |
19 | 2210201 | 住房公积金 | 199.01 | 199.01 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3297.93 | 3252.81 | 45.12 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 3051.91 | 3051.91 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 1260.14 | 1260.14 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 60.08 | 60.08 | |
5 | 30103 | 奖金 | 703.87 | 703.87 | |
6 | 30107 | 绩效工资 | 398.28 | 398.28 | |
7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 266.51 | 266.51 | |
8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 134.83 | 134.83 | |
9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.17 | 22.17 | |
10 | 30113 | 住房公积金 | 199.01 | 199.01 | |
11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.02 | 7.02 | |
12 | 302 | 商品和服务支出 | 45.12 | 45.12 | |
13 | 30228 | 工会经费 | 19.91 | 19.91 | |
14 | 30229 | 福利费 | 25.21 | 25.21 | |
15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 200.90 | 200.90 | |
16 | 30302 | 退休费 | 190.31 | 190.31 | |
17 | 30305 | 生活补助 | 10.59 | 10.59 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 3.00 | 3.00 | ||
2 | ”三公“经费小计 | ||||
3 | 一、因公出国(境)费 | ||||
4 | 其中:教学科研人员因公出国(境)费 | ||||
5 | 其他 因公出国(境)费 | ||||
6 | 二、公务用车购置及运维费 | ||||
7 | 其中:公务用车购置费 | ||||
8 | 公务用车运行维护费 | ||||
9 | 三、公务接待费 | ||||
10 | 四、会议费 | 3.00 | 3.00 | ||
11 | 五、培训费 |
河北阜城中学2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将河北阜城中学2022年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校发展规划并抓好组织实施和落实工作。
(二)执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。
(三)指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高教学质量和办学效益。
(四)负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
(五)协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
河北阜城中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年收入。2022年预算收入5741.43万元,其中:一般公共预算收入4271.43万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0元,财政专户收入1470万元,单位资金收入0万元。上年结转0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制,反映单位支出预算的总体情况。2022年部门预算支出5741.43万元,其中,基本支出3297.93万元,包括人员经费3252.81万元与日常公用经费45.12万元;项目支出2443.50万元,主要为改善办学条件支出2443.50万元。
3、比上年增减情况
2022年部门预算较2021年增长439.26万元,其中:基本支出增长510.26万元,主要是学生数量增加,教职工数量增加,支出增加;项目支出减少71万元,主要是改善办学条件投入减少。
三、机关运行经费安排情况
2022年,我单位运行经费共计安排45.12万元,主要用于工会费、福利费支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年,我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元,其中:因公出国(境)费0万元,较上年持平,无增减变化;
公务用车购置及运维费0万元,较上年持平,无增减变化,其中:公务用车购置费0万元,较上年持平,无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年持平,无增减变化;
公务接待费0万元,较上年持平,无增减变化。
五、预算绩效信息
1、偿还教师集资款(第四年)绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1偿还教师集资款,减轻学校运转压力。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 归还学校债务 | 归还学校债务 | 80万元 | |
质量指标 | 减轻学校运转压力 | 减轻学校运转压力 | 及时拨付 | ||
时效指标 | 支付时间 | 及时拨付 | 一季度完成 | ||
成本指标 | 偿还债务 | 金额 | 80万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 偿还债务 | 减轻学校运转压力 | 减轻学校运转压力 | |
社会效益指标 | 教学质量提升 | 教师安心教学 | 教学质量提升 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学校满意度 | 教师学校满意度 | ≥98% |
2、冀财教[2021]132号提前下达2022年改善普通高中办学条件中央补助资金绩效目标表
绩效目标 | 1.完成项目建设,及时拨付资金 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成建设 | 工程量 | ≥500平方米 | |
质量指标 | 工程建设 | 质量 | 100% | ||
时效指标 | 项目建设 | 工期 | 12月底前 | ||
成本指标 | 项目建设 | 资金 | ≥150万元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进高中教育 | 发展 | 有所促进 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生 | 满意度 | ≥90% |
3、冀财教[2021]166号关于提前下达2022年省级普通高中补助资金-改善办学条件绩效目标表
绩效目标 | 1.完成项目建设,及时拨付资金 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 完成建设 | 工程量 | ≥200平方米 | |
质量指标 | 工程建设 | 质量 | 100% | ||
时效指标 | 项目建设 | 工期 | 12月底前 | ||
成本指标 | 项目建设 | 资金 | ≥150万元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进高中教育 | 发展 | 有所促进 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生 | 满意度 | ≥90% |
4、普通高中公用经费(四中)绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1保证学校正常运转,在教学活动和后勤服务方面的开支。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 财政拨付公用经费 | 教育教学业务管理日常维护等 | 教学活动/后勤服务等 | |
质量指标 | 保证日常教育教学活动 | 促进学生全面发展所需的活动经费开支 | 促进第四中学稳步提升 | ||
时效指标 | 1年 | 2022年 | 1年 | ||
成本指标 | 生均标准 | 金额 | 200万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费 | 县级预算安排 | 教学活动/后勤服务等 | |
社会效益指标 | 着重“三保” | 着重反映学校支出状况 | 合理使用资金 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校/教师/学生满意度 | 学校/教师/学生满意度 | ≥98% |
5、普通高中公用经费(一中)绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 保证学校正常运转,在教学活动和后勤服务方面的开支。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 财政拨付公用经费 | 教育教学业务管理日常维护等 | 教学活动/后勤服务等 | |
质量指标 | 保证日常教育教学活动 | 促进学生全面发展所需的活动经费开支 | 促进阜城中学稳步提升 | ||
时效指标 | 1年 | 2022年 | 1年 | ||
成本指标 | 生均标准 | 金额 | 412.5万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费 | 县级预算安排 | 教学活动/后勤服务等 | |
社会效益指标 | 着重“三保” | 着重反映学校支出状况 | 合理使用资金 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校/教师/学生满意度 | 学校/教师/学生满意度 | ≥98% |
6、四中学费绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 保证学校日常运转,稳步提升教学质量。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 财政拨付公用经费 | 教育教学业务管理日常维护等 | 教学活动/后勤服务等 | |
质量指标 | 保证日常教育教学活动 | 促进学生全面发展所需的活动经费开支 | 促进第四中学稳步提升 | ||
时效指标 | 1年 | 2022年 | 1年 | ||
成本指标 | 生均标准 | 金额 | 350万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费 | 县级预算安排 | 教学活动/后勤服务等 | |
社会效益指标 | 着重“三保” | 着重反映学校支出状况 | 合理使用资金 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校/教师/学生满意度 | 学校/教师/学生满意度 | ≥98% |
7、四中住宿费绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 保证学校日常运转,稳步提升教学质量。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 财政拨付公用经费 | 教育教学业务管理日常维护等 | 教学活动/后勤服务等 | |
质量指标 | 保证日常教育教学活动 | 促进学生全面发展所需的活动经费开支 | 促进第四中学稳步提升 | ||
时效指标 | 1年 | 2022年 | 1年 | ||
成本指标 | 生均标准 | 金额 | 210万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费 | 县级预算安排 | 教学活动/后勤服务等 | |
社会效益指标 | 着重“三保” | 着重反映学校支出状况 | 合理使用资金 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校/教师/学生满意度 | 学校/教师/学生满意度 | ≥98% |
8、一中学费绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 保证学校日常运转,稳步提升教学质量。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 财政拨付公用经费 | 教育教学业务管理日常维护等 | 教学活动/后勤服务等 | |
质量指标 | 保证日常教育教学活动 | 促进学生全面发展所需的活动经费开支 | 促进阜城中学稳步提升 | ||
时效指标 | 1年 | 2022年 | 1年 | ||
成本指标 | 生均标准 | 金额 | 550万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费 | 县级预算安排 | 教学活动/后勤服务等 | |
社会效益指标 | 着重“三保” | 着重反映学校支出状况 | 合理使用资金 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校/教师/学生满意度 | 学校/教师/学生满意度 | ≥98% |
9、一中住宿费绩效目标表
绩效目标 | 1.目标内容1 保证日常运转,稳步提升教学质量。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 财政拨付公用经费 | 教育教学业务管理日常维护等 | 教学活动/后勤服务等 | |
质量指标 | 保证日常教育教学活动 | 促进学生全面发展所需的活动经费开支 | 促进阜城中学稳步提升 | ||
时效指标 | 1年 | 2022年 | 1年 | ||
成本指标 | 生均标准 | 金额 | 360万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 公用经费 | 县级预算安排 | 教学活动/后勤服务等 | |
社会效益指标 | 着重“三保” | 着重反映学校支出状况 | 合理使用资金 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校/教师/学生满意度 | 学校/教师/学生满意度 | ≥98% |
六、政府采购预算情况
2022年,河北阜城中学安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
360006河北阜城中学 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2022年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
注:无政府采购预算,空表列示。
七、国有资产信息
河北阜城中学上年末固定资产金额为13082.81万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
360006河北阜城中学 | 截止时间:2021-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 13082.81 | |
1、房屋(平方米) | 116402 | 9606.58 |
其中:办公用房(平方米) | 116402 | 9606.58 |
2、车辆(台、辆) | ||
3、单价在20万元以上的设备 | ||
4、其他固定资产 | 3476.23 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事