浏览数量: 15 作者: 本站编辑 发布时间: 2025-03-20 来源: 本站
河北阜城中学收支预算
单位预算收支总表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5479.55 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 967.00 | 四、公共安全支出 | |
5 | 五、单位资金 | 五、教育支出 | 5484.61 | |
6 | 六、科学技术支出 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 670.90 | ||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | 171.52 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | 331.76 | ||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 6446.55 | 本年支出合计 | 6658.79 |
33 | 上年结转结余 | 212.24 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 6658.79 | 支出总计 | 6658.79 |
单位预算收入总表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 6658.79 | 6446.55 | 5479.55 | 967.00 | 212.24 | ||||||
2 | 205 | 教育支出 | 5484.61 | 5272.37 | 4305.37 | 967.00 | 212.24 | |||||
3 | 20502 | 普通教育 | 5484.61 | 5272.37 | 4305.37 | 967.00 | 212.24 | |||||
4 | 2050204 | 高中教育 | 5484.61 | 5272.37 | 4305.37 | 967.00 | 212.24 | |||||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 670.90 | 670.90 | 670.90 | |||||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 628.97 | 628.97 | 628.97 | |||||||
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 225.14 | 225.14 | 225.14 | |||||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403.83 | 403.83 | 403.83 | |||||||
9 | 20808 | 抚恤 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | |||||||
10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 9.97 | 9.97 | 9.97 | |||||||
11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 31.96 | 31.96 | 31.96 | |||||||
12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 14.29 | 14.29 | 14.29 | |||||||
13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | |||||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 171.52 | 171.52 | 171.52 | |||||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.52 | 171.52 | 171.52 | |||||||
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 171.52 | 171.52 | 171.52 | |||||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 331.76 | 331.76 | 331.76 | |||||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 331.76 | 331.76 | 331.76 | |||||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 331.76 | 331.76 | 331.76 | |||||||
单位预算支出总表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 6658.79 | 4333.55 | 2325.24 | ||||
2 | 205 | 教育支出 | 5484.61 | 3159.37 | 2325.24 | |||
3 | 20502 | 普通教育 | 5484.61 | 3159.37 | 2325.24 | |||
4 | 2050204 | 高中教育 | 5484.61 | 3159.37 | 2325.24 | |||
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 670.90 | 670.90 | ||||
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 628.97 | 628.97 | ||||
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 225.14 | 225.14 | ||||
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403.83 | 403.83 | ||||
9 | 20808 | 抚恤 | 9.97 | 9.97 | ||||
10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 9.97 | 9.97 | ||||
11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 31.96 | 31.96 | ||||
12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 14.29 | 14.29 | ||||
13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 17.67 | 17.67 | ||||
14 | 210 | 卫生健康支出 | 171.52 | 171.52 | ||||
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.52 | 171.52 | ||||
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 171.52 | 171.52 | ||||
17 | 221 | 住房保障支出 | 331.76 | 331.76 | ||||
18 | 22102 | 住房改革支出 | 331.76 | 331.76 | ||||
19 | 2210201 | 住房公积金 | 331.76 | 331.76 | ||||
单位预算财政拨款收支总表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 5479.55 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 4517.61 | 4517.61 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 670.90 | 670.90 | ||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 171.52 | 171.52 | ||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 331.76 | 331.76 | ||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 5479.55 | 本年支出合计 | 5691.79 | 5691.79 | ||
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 212.24 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 212.24 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 5691.79 | 支出总计 | 5691.79 | 5691.79 | ||
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 5691.79 | 4333.55 | 1358.24 | |
2 | 205 | 教育支出 | 4517.61 | 3159.37 | 1358.24 |
3 | 20502 | 普通教育 | 4517.61 | 3159.37 | 1358.24 |
4 | 2050204 | 高中教育 | 4517.61 | 3159.37 | 1358.24 |
5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 670.90 | 670.90 | |
6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 628.97 | 628.97 | |
7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 225.14 | 225.14 | |
8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 403.83 | 403.83 | |
9 | 20808 | 抚恤 | 9.97 | 9.97 | |
10 | 2080801 | 死亡抚恤 | 9.97 | 9.97 | |
11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 31.96 | 31.96 | |
12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 14.29 | 14.29 | |
13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 17.67 | 17.67 | |
14 | 210 | 卫生健康支出 | 171.52 | 171.52 | |
15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 171.52 | 171.52 | |
16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 171.52 | 171.52 | |
17 | 221 | 住房保障支出 | 331.76 | 331.76 | |
18 | 22102 | 住房改革支出 | 331.76 | 331.76 | |
19 | 2210201 | 住房公积金 | 331.76 | 331.76 | |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 4333.55 | 4270.85 | 62.70 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 4035.74 | 4035.74 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 1810.04 | 1810.04 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 73.41 | 73.41 | |
5 | 30107 | 绩效工资 | 1213.22 | 1213.22 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 403.83 | 403.83 | |
7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171.52 | 171.52 | |
8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 31.96 | 31.96 | |
9 | 30113 | 住房公积金 | 331.76 | 331.76 | |
10 | 302 | 商品和服务支出 | 62.70 | 62.70 | |
11 | 30228 | 工会经费 | 23.91 | 23.91 | |
12 | 30229 | 福利费 | 38.79 | 38.79 | |
13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 235.11 | 235.11 | |
14 | 30302 | 退休费 | 225.14 | 225.14 | |
15 | 30305 | 生活补助 | 9.97 | 9.97 | |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府性基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
360006河北阜城中学 | 预算年度:2025 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无财政拨款“三公”经费支出预算,空表列示。
河北阜城中学2025年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将河北阜城中学2025年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中学发展规划并抓好组织实施和落实工作。
(二)执行教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。
(三)指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作,提高教学质量和办学效益。
(四)负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
(五)协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作,负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
河北阜城中学 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2025年预算收入6658.79万元,其中:一般公共预算收入5479.55万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入967.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余212.24万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映河北阜城中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6658.79万元,其中基本支出4333.55万元,包括人员经费4270.85万元和日常公用经费62.70万元;项目支出2325.24万元,主要为改善高中办学条件。
3、比上年增减情况
2025年预算收支安排6658.79万元,较2024年预算增加659.35万元,其中:基本支出增加308.81万元,主要为人员增加。项目支出增加350.54万元,主要为改善高中办学条件。
三、机关运行经费安排情况
2025年,我单位机关运行经费共计安排62.70万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2025年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元,其中因公出国(境)费0.00万元;公务用车购置及运维费0.00万元(其中:公务用车购置费为0.00万元,公务用车运维费0.00万元);公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元,增减变化的主要原因是与上年持平,无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、改善普通高中办学条件中央补助资金----冀财教【2024】57号绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13112824P00059010001U | 项目名称 | 改善普通高中办学条件中央补助资金----冀财教【2024】57号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.63 | 其中:财政 资金 | 8.63 | 其他资金 | |
改善普通高中办学条件 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
100% | ||||||
绩效目标 | 1.及时拨付资金 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 改建图书馆 | 室内外改扩建 | 4层 | 未达标 |
质量指标 | 改扩建图书馆 | 新建、扩建项目质量达标率 | 100% | 未达标 | |
时效指标 | 时间 | 2024年 | 完成 | 未按时完成 | |
成本指标 | 资金安排 | 年度预算资金额 | 132万 | 资金未到位 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 改善办学条件 | 上级安排资金 | 完成 | 未按时间完成 |
社会效益指标 | 教学质量提升 | 教师安心教学 | 完成 | 未完成 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校、教师、学生、家长 | 家校满意度 | 100% | 未完成 |
2、冀财教【2023】155号-提前下达2024年中央普通高中补助资金-普通高中办学条件绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13112824P00000710005A | 项目名称 | 冀财教【2023】155号-提前下达2024年中央普通高中补助资金-普通高中办学条件 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.61 | 其中:财政 资金 | 203.61 | 其他资金 | |
1.改善办学条件,更换教室内多媒体2.校园地面升级改造. | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
50% | 100% | |||||
绩效目标 | 1.改善办学条件,及时拨付资金 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 改造学校 | 数量 | ≥1个 | |
质量指标 | 项目建设 | 质量 | 100% | ||
时效指标 | 项目建设 | 完成时间 | 12月底完成 | ||
成本指标 | 项目建设 | 金额 | ≥100万元 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进高中 | 办学条件 | 有所改善 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生 | 满意度 | ≥100% |
3、普通高中公用经费(四中)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13112825P00063610002C | 项目名称 | 普通高中公用经费(四中) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.00 | 其中:财政 资金 | 142.00 | 其他资金 | |
保障学校日常运转,主要用于教学活动和后勤服务方面
| ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.保障学校日常运转,主要用于教学活动和后勤服务方面 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 办公经费 | 按生均标准列支 | 1000元/生 | 年初预算 |
质量指标 | 预算编制 | 保障日常教学活动 | 保障日常教学活动 | 年初预算 | |
时效指标 | 时间 | 1年 | 2025年 | 年初预算 | |
成本指标 | 金额 | 年度预算 | 142万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 教学水平提升 | 教师安心教学,学生安心学习,提升教育强县 | 提升阜城教育知名度 | 年初预算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | 教师、学生、家长满意度 | ≥98% | 年初预算 |
4、普通高中公用经费(一中)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13112825P00063610001Q | 项目名称 | 普通高中公用经费(一中) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 395.00 | 其中:财政 资金 | 395.00 | 其他资金 | |
保障学校日常运转,主要用于教学活动和后勤服务支出
| ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.保障学校日常运转,主要用于教学活动和后勤服务支出 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 办公经费 | 按生均标准列支 | 1000元/生 | 年初预算 |
质量指标 | 预算编制 | 保障日常教学活动 | 保障日常教学活动 | 年初预算 | |
时效指标 | 时间 | 1年 | 2025年 | 年初预算 | |
成本指标 | 金额 | 年度预算 | 395万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 教学水平提升 | 教师安心教学,学生安心学习,提升教育强县 | 提升阜城教育知名度 | 年初预算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | 教师、学生、家长满意度 | ≥98% | 年初预算 |
5、普通高中学费(四中)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13112825P000546100018 | 项目名称 | 普通高中学费(四中) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.00 | 其中:财政 资金 | 142.00 | 其他资金 | |
保障学校的日常运转,主要用于教学活动和后勤服务支出
| ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 30% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.保障学校的日常运转,主要用于教学活动和后勤服务支出 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 学费 | 按生均标准列支 | 360元/生 | 年初预算 |
质量指标 | 预算编制 | 保障日常教学活动 | 保障日常教学活动 | 年初预算 | |
时效指标 | 时间 | 1年 | 2025年 | 年初预算 | |
成本指标 | 金额 | 年度预算 | 142万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 教学水平提升 | 教师安心教学,学生安心学习,提升教育强县 | 提升阜城教育知名度 | 年初预算 |
经济效益指标 | 学费 | 缴入专户 | 执行收支两条线 | 年初预算 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | 教师、学生、家长满意度 | ≥98% | 年初预算 |
6、普通高中学费(一中)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13112825P00054410001W | 项目名称 | 普通高中学费(一中) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 446.00 | 其中:财政 资金 | 446.00 | 其他资金 | |
保障学校日常运转 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.严格按预算执行,执行收支两线 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 学费 | 按生均标准列支 | 550元/生 | 年初预算 |
质量指标 | 预算编制 | 保障日常教学活动 | 保障日常教学活动 | 年初预算 | |
时效指标 | 时间 | 1年 | 2025年 | 年初预算 | |
成本指标 | 金额 | 年度预算 | 446万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 教学水平提升 | 教师安心教学,学生安心学习,提升教育强县 | 提升阜城教育知名度 | 年初预算 |
经济效益指标 | 学费 | 缴入专户 | 执行收支两条线 | 年初预算 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | 教师、学生、家长满意度 | ≥98% | 年初预算 |
7、普通高中住宿费(四中)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13112825P00054710001X | 项目名称 | 普通高中住宿费(四中) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中:财政 资金 | 85.00 | 其他资金 | |
保障学校日常运转,主要用于教学活动和后勤服务方面的支出
| ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 90% | 100% | |||
绩效目标 | 1.保障学校日常运转,主要用于教学活动和后勤服务方面的支出 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 住宿费 | 按生均标准列支 | 270元/生 | 年初预算 |
质量指标 | 预算编制 | 保障日常教学活动 | 保障日常教学活动 | 年初预算 | |
时效指标 | 时间 | 1年 | 2025年 | 年初预算 | |
成本指标 | 金额 | 年度预算 | 85万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 教学水平提升 | 教师安心教学,学生安心学习,提升教育强县 | 提升阜城教育知名度 | 年初预算 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | 教师、学生、家长满意度 | ≥98% | 年初预算 |
8、普通高中住宿费(一中)绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13112825P00054510001J | 项目名称 | 普通高中住宿费(一中) | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 294.00 | 其中:财政 资金 | 294.00 | 其他资金 | |
保障学校日常运转,主要用于学校教学活动和后勤服务方面支出
| ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 50% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.保障学校日常运转,主要用于学校教学活动和后勤服务方面支出 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 住宿费 | 按生均标准列支 | 360元/生 | 年初预算 |
质量指标 | 预算编制 | 保障日常教学活动 | 保障日常教学活动 | 年初预算 | |
时效指标 | 时间 | 1年 | 2025年 | 年初预算 | |
成本指标 | 金额 | 年度预算 | 294万元 | 年初预算 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 教学水平提升 | 教师安心教学,学生安心学习,提升教育强县 | 提升阜城教育知名度 | 年初预算 |
经济效益指标 | 住宿费 | 缴入专户 | 执行收支两条线 | 年初预算 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | 教师、学生、家长满意度 | ≥98% | 年初预算 |
9、提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金-冀财教【2024】118号绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13112825P00064810003J | 项目名称 | 提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金-冀财教【2024】118号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.00 | 其中:财政 资金 | 497.00 | 其他资金 | |
1操场升级改造2宿舍及科技楼窗户升级改造3路面硬化 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 30% | 30% | 100% | |||
绩效目标 | 1.严格按照预算执行,按程序拨付资金、专款专用 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 1、路面硬化2窗户升级改造3、操场改造 | 面积 | ≥1.8万平米 | 冀财教【2024】137号 |
质量指标 | 符合建设标准 | 符合建设标准 | 100% | 冀财教【2024】137号 | |
时效指标 | 时限 | 建设时效 | ≤1年 | 冀财教【2024】137号 | |
成本指标 | 改善办学条件 | 成本 | 497万元 | 冀财教【2024】137号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 改善高中办学条件 | 改善高中办学条件 | ≥99% | 冀财教【2024】137号 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | 教师、学生、家长满意度 | ≥98% | 冀财教【2024】137号 |
10、提前下达2025年省级普通高中改善办学条件补助资金-冀财教【2024】137号绩效目标表
单位:万元 | ||||||
项目编码 | 13112825P00064810002Y | 项目名称 | 提前下达2025年省级普通高中改善办学条件补助资金-冀财教【2024】137号 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中:财政 资金 | 112.00 | 其他资金 | |
学校校内路面硬化 | ||||||
资金支出计划(%) | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 30% | 30% | 100% | |||
绩效目标 | 1.1、严格按照预算执行,改善学校校园环境 2、资金及时拨付 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 改善校内部分路面硬化 | 面积 | ≥6000平米 | 冀财教【2024】137号 |
质量指标 | 符合建设标准 | 符合建设标准 | 100% | 冀财教【2024】137号 | |
时效指标 | 时限 | 建设时效 | ≤1年 | 冀财教【2024】137号 | |
成本指标 | 改善办学条件 | 成本 | 112万元 | 冀财教【2024】137号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 改善高中办学条件 | 改善高中办学条件 | ≥99% | 冀财教【2024】137号 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师、学生、家长满意度 | 教师、学生、家长满意度 | ≥98% | 冀财教【2024】137号 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
360006河北阜城中学 | 单位:万元 | |||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2025年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
合 计 | 809.00 | 609.00 | 200.00 | 809.00 | ||||||||||
河北阜城中学小计 | 809.00 | 609.00 | 200.00 | 809.00 | ||||||||||
冀财教【2023】155号-提前下达2024年中央普通高中补助资金-普通高中办学条件 | 203.61 | IP 与多媒体通信设备 | A02081300 | 套 | 100 | 2.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||
提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金-冀财教【2024】118号 | 497.00 | 其他安装 | B06990000 | 平米 | 4000 | 0.05 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||
提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金-冀财教【2024】118号 | 497.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | |||||
提前下达2025年改善普通高中办学条件中央补助资金-冀财教【2024】118号 | 497.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
提前下达2025年省级普通高中改善办学条件补助资金-冀财教【2024】137号 | 112.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B08990000 | 1 | 1 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | |||||
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
